Manuel d'utilisation
Paramètres du produit
Spécifications techniques des lunettes caméra intelligentes, dont l'appareil photo, la connectivité, l'autonomie et les principales fonctions d'IA.

Une nouvelle réalité visuelle et sonore. L'intelligence en déplacement. Une technologie de pointe intégrée à votre tenue quotidienne, qui redéfinit votre perspective.
Paramètres de base
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom Bluetooth | BE 610 |
| Caméra | 8 Mpx |
| Connectivité | Wi-Fi (pour le transfert de données) |
| Commandes | Glissez pour le volume. Tapotez pour contrôler. |
| Microphones | Double micro avec RNC pour l'annulation du bruit |
| Réveil vocal | Oui |
| Traduction IA | Oui |
| Indice de protection | IP67 |
| Fonctionnalités clés | Réveil vocal par IA, Reconnaissance d'objets par IA via la caméra, Questions & Réponses interactives avec IA, Traduction par IA, Appareil photo, Caméra vidéo, Enregistreur vocal |
Autres paramètres
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Charge | Connecteur magnétique |
| Autonomie | ≈ 12 h (musique) | 7+ jours (veille) |
| Dimensions | 147 x 45 mm (L x l) |
Précautions
Conseils importants de sécurité et d'utilisation concernant la connectivité, la batterie et la charge, les verres, la résistance à l'eau, et plus encore.
Structure du produit
Vue d'ensemble de la disposition physique des lunettes — pavé tactile, voyant LED, caméra, boutons physiques et interface de charge.
Documentation HeyCyan