Uporabniški priročnik
Parametri izdelka
Tehnični parametri pametnih očal s kamero, vključno s kamero, povezljivostjo, trajanjem baterije in glavnimi funkcijami UI.

Nova resničnost slike in zvoka. Inteligenca na poti. Vrhunska tehnologija, vtkana v vaše vsakdanje nošenje, ki na novo opredeljuje vaš pogled.
Osnovni parametri
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Ime Bluetooth | BE 610 |
| Kamera | 8 MP |
| Povezljivost | Wi-Fi (za prenos podatkov) |
| Upravljanje | Podrsajte za glasnost. Tapnite za upravljanje. |
| Mikrofoni | Dvojni mikrofon z ENC za odpravljanje hrupa |
| Glasovna aktivacija | Da |
| Prevajanje z UI | Da |
| Stopnja zaščite | IP67 |
| Ključne funkcije | Glasovna budilna beseda UI, Prepoznavanje predmetov z UI prek kamere, Interaktivna vprašanja in odgovori z UI, Prevajanje z UI, Fotoaparat, Videokamera, Snemalnik zvoka |
Drugi parametri
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Polnjenje | Magnetni priključek |
| Trajanje baterije | ~12 h (glasba) | 7+ dni (stanje pripravljenosti) |
| Mere | 147 x 45 mm (D x Š) |
HeyCyan Dokumentacija